Hersteller Victor
Artikelnr. M020205-VC88E
Short descriptio
Digitalmultimeter Victor 88eMultimeter mit Messfunktionen von 1mV bis 750VAC oder 1000VDC. Strommessung AC/DC von 1 microA bis zu 20A. Mess Widerstand 0 bis 40M OHM. Messung der Kapazität des Kondensators aus 1 microfara... Read more...
Fand es billiger?
35,70€
Netto 30,00€
- Verfügbarkeit Out Of Stock 0
- 2 oder weitere 34,27€
- 10 oder weitere 33,20€
- 20 oder weitere 29,63€
Digitalmultimeter Victor 88e
Multimeter mit Messfunktionen von 1mV bis 750VAC oder 1000VDC.Strommessung AC/DC von 1 microA bis zu 20A.
Mess Widerstand 0 bis 40M OHM.
Messung der Kapazität des Kondensators aus 1 microfaradto 40 nanofarad.
Die Messung der Frequenzen im Bereich von 1Hz bis 30MHz.
Temperaturmessungen von -20 ° C bis 1000 ° C oder ° F. 8-1832
Funktion prüfen Kontinuität und diodenprüfung.
Aufbewahrung von Daten die Messung durch drücken einer Taste.
Auto-power-off.
Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung zur besseren vision, Werte.
Selbstrückstellende Sicherung Schutz, um zu vermeiden, dass zu ändern, im Fall von überlastung.
Schock-Fall protectector.
Messung der maximalen und minimalen Werte.
Display mit 4 Zeichen.
| Basic-Funktion | Angebot | Grundlegende Genauigkeit | |||
| DC-Spannung | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.5%+4) | |||
| DC-Spannung | 40mV/400mV | ±(0.5%+4) | |||
| AC-Spannung | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+6) | |||
| AC-Spannung | 40mV/400mV | ±(1.6%+6) | |||
| DC-Strom | 400uA/4mA/40mA/400mA /20A | ±(1.0%+10) | |||
| AC-Strom | 400uA/4mA/40mA/400mA /20A | ±(1.5%+5) | |||
| Widerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |||
| Kapazität | 40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+8) | |||
| Frequenz | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+4) | |||
| Celsius | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+4) | |||
| Fahrenheit | (8 ~ 1832) | ±(0.8%+5) | |||
| Spezielle Funktion | VICTOR88E | ||||
| Dioden-test | √ | ||||
| Kontinuität Summer | √ | ||||
| Batterie-leer-Anzeige | √ | ||||
| Relative-value-Messung | √ | ||||
| Max./Min.- Wert-Messung | √ | ||||
| Data-hold | √ | ||||
| Auto-power-off | √ | ||||
| Hintergrundbeleuchtung /Bar graph display | √ | ||||
| Funktion Schutz | √ | ||||
| Wiederherstellbaren Absicherung | √ | ||||
| Schock-Beweis-Schutz | √ | ||||
| Eingangsimpedanz | 10 MΩ | ||||
| Sampling-rate | 3mal/s | ||||
| AC-Frequenz-Antwort | (40-400)Hz | ||||
| Bedienung Weg | Manuelle Auswahl | ||||
| Max. Anzeigen | 3999 | ||||
| LCD-Größe | 65 x 45 mm | ||||
| Akku | 3V (1.5×2) | ||||
| Allgemeine Zeichen | |||||
| Produkt-Farbe | Gehäuse: dunkel Grau, Holster-Farbe : gelb | ||||
| Produkt-Netto-Gewicht | Ca. : 400 G(inklusive Akku ) | ||||
| Product-Dimension | 189×97×35mm | ||||
| Standard-Zubehör | Messleitungen / Batterie /Bedienungsanleitung/TPO1 Temperatur probe/Testing Zubehör | ||||
| Standard innere Verpackung | Farbe box | ||||
Schnellsuche digitalmultimeter, victor, 88e, multimeters
Zuletzt angesehen




















