Hersteller Victor
Artikelnr. O030302-victor81D
Short descriptio
Digitalmultimeter Victor 81dSpezifikationen VICTOR81D Technische Daten Basic-Funktion Angebot Grundlegende Genauigkeit DC-Spannung 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.5%+4... Read more...
Fand es billiger?
23,80€
Netto 20,00€
- Verfügbarkeit Out Of Stock 0
- 2 oder weitere 22,85€
- 10 oder weitere 22,13€
- 20 oder weitere 19,75€
Digitalmultimeter Victor 81d
Spezifikationen
| VICTOR81D Technische Daten | ||
| Basic-Funktion | Angebot | Grundlegende Genauigkeit |
| DC-Spannung | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+4) |
| AC-Spannung | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+6) |
| DC-Strom | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10) |
| AC-Strom | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10) |
| Widerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) |
| Kapazität | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.5%+8) |
| Frequenz | 1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/30MHz | ±(0.5%+10) |
| Celsius | -20-1000℃ | ±(1.0%+5) |
| Spezielle Funktion | ||
| Dioden-test&Continuity buzzer | √ | |
| Batterie-leer-Anzeige | √ | |
| Data-hold | √ | |
| Auto-power-off | √ | |
| Funktion Schutz | √ | |
| 10A Sicherung | √ | |
| Stoßfest Schutz | √ | |
| self-Lebenslauf-Sicherung-Schutz für mA | √ | |
| Einheit symbol-display | √ | |
| Relative-value-Messung | √ | |
| Duty-cycle-Messung | 0.1%-99.9% | |
| Eingangsimpedanz | 10 MΩ | |
| Sampling-rate | 3-mal/s | |
| AC-Frequenz-Antwort | (40-400)Hz | |
| Bedienung Weg | Auto-range | |
| Max.Anzeigen | 3 3/4 (3999) | |
| LCD-Größe | 57×33mm | |
| Akku | 3V(1.5×2) | |
| Allgemeine Zeichen | ||
| Produkt-Farbe | Gehäuse: dunkel Grau, Holster Farbe: gelb | |
| Produkt-Netto-Gewicht | Ca: 200g(einschließlich Akku) | |
| Product-Dimension | 145×80×30mm | |
| Standard-Zubehör |
Prüfleitungen, Batterie, Bedienungsanleitung, K TP01 Stil Temperaturfühler, |
|
| Standard innere Verpackung | Farbe box | |
Schnellsuche digitalmultimeter, victor, 81d, multimeters
Zuletzt angesehen











